jvm
查看当前jvm信息
RUNTIME
名称 | 描述 |
---|---|
MACHINE-NAME | 机器名称,PID@设备名称 |
JVM-START-TIME | JVM启动时间 |
MANAGEMENT-SPEC-VERSION | JVM管理规格版本 |
SPEC-NAME | JVM规格名称 |
SPEC-VENDOR | JVM规格供应商 |
SPEC-VERSION | JVM规格版本 |
VM-NAME | 虚拟机名称 |
VM-VENDOR | 虚拟机供应商 |
VM-VERSION | 虚拟机版本 |
INPUT-ARGUMENTS | JVM启动参数 |
CLASS-PATH | 类库路径 |
BOOT-CLASS-PATH | 扩展类加载路径 |
LIBRARY-PATH | 非java类库路径,java.library.path |
CLASS-LOADING
名称 | 描述 |
---|---|
LOADED-CLASS-COUNT | 当前已加载类数量 |
TOTAL-LOADED-COUNT | 总共记载类数量 |
UNLOADED-CLASS-COUNT | 卸载类数量 |
IS-VERBOSE | 是否打开类加载的trace功能 |
COMPILATION
名称 | 描述 |
---|---|
NAME | 编译器名称 |
TOTAL-COMPILE-TIME | 总共编译时长(ms) |
GARBAGE-COLLECTORS
名称 | 描述 |
---|---|
PS Scavenge | 年轻代gc次数、时长 |
PS MarkSweep | 老年代gc次数、时长 |
MEMORY-MANAGERS
名称 | 描述 |
---|---|
CodeCacheManager | 代码缓存管理器 |
Metaspace Manager | 元空间管理器 |
PS Scavenge | PS Scavenge应用堆 |
PS MarkSweep | PS MarkSweep应用堆 |
MEMORY
名称 | 描述 |
---|---|
HEAP-MEMORY-USAGE | 堆内存使用情况 |
NO-HEAP-MEMORY-USAGE | 非堆内存使用情况 |
PENDING-FINALIZE-COUNT | 等待回收的数量 |
OPERATING-SYSTEM
名称 | 描述 |
---|---|
OS | 操作系统名称 |
ARCH | CPU指令集 |
PROCESSORS-COUNT | CPU逻辑处理器数量 |
LOAD-AVERAGE | CPU平均负载 |
VERSION | 操作系统版本 |
THREAD
名称 | 描述 |
---|---|
COUNT | 线程数量 |
DAEMON-COUNT | 守护线程数量 |
PEAK-COUNT | 线程数量峰值 |
STARTED-COUNT | 启动线程次数 |
DEADLOCK-COUNT | 死锁线程数量 |
FILE-DESCRIPTOR
名称 | 描述 |
---|---|
MAX-FILE-DESCRIPTOR-COUNT | 最大可以打开的文件描述符数 |
OPEN-FILE-DESCRIPTOR-COUNT | 当前打开的文件描述符数 |